feat: optimize compression and production deployment
This commit is contained in:
@@ -272,9 +272,9 @@ Idempotency-Key: <key> # 建议
|
||||
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
||||
|---|---|---:|---|
|
||||
| `file` | File | 是 | 图片文件 |
|
||||
| `compression_rate` | Integer | 否 | 压缩率 1-100(压缩后体积占原图比例,数值越小压缩越强,100 表示不压缩),优先级高于 `level` |
|
||||
| `compression_rate` | Integer | 否 | 压缩率 1-100;JPEG/WebP/AVIF 以该比例为体积上限,无损格式为尽力优化,100 表示不压缩;优先级高于 `level` |
|
||||
| `level` | String | 否 | `high` / `medium` / `low`(兼容参数,默认 `medium`) |
|
||||
| `output_format` | String | 否 | 输出格式:`png/jpeg/webp/avif/gif/bmp/tiff/ico`(默认保持原格式) |
|
||||
| `output_format` | String | 否 | 输出格式:`png/jpeg/webp/avif/gif/bmp/tiff/ico`(默认保持原格式;ICO 自动等比缩至 256x256 边界) |
|
||||
| `max_width` | Integer | 否 | 最大宽度(等比缩放) |
|
||||
| `max_height` | Integer | 否 | 最大高度(等比缩放) |
|
||||
| `target_size_bytes` | Integer | 否 | 目标体积(字节),仅 `jpeg/webp/avif` 输出支持;会优先保清晰度并在必要时小幅缩放 |
|
||||
@@ -340,7 +340,7 @@ Idempotency-Key: <key> # 建议
|
||||
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
||||
|---|---|---:|---|
|
||||
| `files[]` | File[] | 是 | 图片文件数组(上限由套餐决定) |
|
||||
| `compression_rate` | Integer | 否 | 压缩率 1-100(压缩后体积占原图比例,数值越小压缩越强,100 表示不压缩),优先级高于 `level` |
|
||||
| `compression_rate` | Integer | 否 | 压缩率 1-100;JPEG/WebP/AVIF 以该比例为体积上限,无损格式为尽力优化,100 表示不压缩;优先级高于 `level` |
|
||||
| `level` | String | 否 | `high` / `medium` / `low`(兼容参数) |
|
||||
| `output_format` | String | 否 | 输出格式:`png/jpeg/webp/avif/gif/bmp/tiff/ico`(默认保持原格式) |
|
||||
| `preserve_metadata` | Boolean | 否 | 是否保留元数据(默认 `false`) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user